プレパイ工業株式会社

お問い合わせ 0774-63-7247

■ステンレス製 浅型グリース阻集器(側溝)

増し打ちコンクリート(シンダーコンクリート)内に設置できますので、
床の開口及び床下の配管が不要です。工期短縮にも最適。

■ステンレス製 浅型(側溝)
(150H)

   

※本体容量の()内は推定許容流入流量です ※㍑/min

規格 内部寸法(槽数) 本体容量(許容流入流量) 口径 PDF JWW DXF
SOSC-40-15 400×400×150H (1) 11L (8.3) 80 DL DL DL
SOSC-60-15 600×600×150H (1) 25L (18.8) 100 DL DL DL
SOSC-630-15 600×300×150h (3) 12L (9) 80 DL DL DL
SOSC-840-15 800×400×150h (3) 22L (16.5) 80 DL DL DL
SOSC-1050-15 1000×500×150h (4) 35L (26.3) 100 DL DL DL
SOSC-1260-15 1200×600×150H (4) 50L (37.5) 100 DL DL DL
SOSC-1560-15 1500×600×150H (4) 63L (47.3) 100 DL DL DL

■ステンレス製 浅型(側溝)
(200H)

   

※本体容量の()内は推定許容流入流量です ※㍑/min

規格 内部寸法(槽数) 本体容量(許容流入流量) 口径 PDF JWW DXF
SOSC-630-20 600×300×200H (3) 21L (15.8) 80 DL DL DL
SOSC-840-20 800×400×200H (3) 38L (28.5) 80 DL DL DL
SOSC-1050-20 1000×500×200H (4) 60L (45) 100 DL DL DL
SOSC-1260-20 1200×600×200H (4) 86L (64.5) 100 DL DL DL
SOSC-1560-20 1500×600×200H (4) 108L (81) 100 DL DL DL

■ステンレス製 浅型(側溝)
(250H)

   

※本体容量の()内は推定許容流入流量です ※㍑/min

規格 内部寸法(槽数) 本体容量(許容流入流量) 口径 PDF JWW DXF
SOSC-630-25 600×300×250H (3) 30L (22.5) 80 DL DL DL
SOSC-840-25 800×400×250H (3) 54L (40.5) 80 DL DL DL
SOSC-1050-25 1000×500×250H (4) 85L (63.8) 100 DL DL DL
SOSC-1260-25 1200×600×250H (4) 122L (91.5) 100 DL DL DL
SOSC-1560-25 1500×600×250H (4) 153L (114.8) 100 DL DL DL

■ステンレス製 浅型(側溝)
(250H)

   

※本体容量の()内は推定許容流入流量です ※㍑/min

規格 内部寸法(槽数) 本体容量(許容流入流量) 口径 PDF JWW DXF
SOSC-840H 800×400×250H (4) 42L (31.5) 80 DL DL DL
SOSC-1050H 1000×500×250H (4) 60L (45) 100 DL DL DL
SOSC-1260H 1200×600×250H (4) 86L (64.5) 100 DL DL DL
SOSC-1560H 1500×600×250H (4) 108L (81) 100 DL DL DL



お問い合わせ・お申込みはこちら

お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて
受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ 0774-63-7247
ホーム 電話でのお問い合わせ WEBからのお問い合わせ