■FRP製 浅型グリース阻集器(パイプ)
増し打ちコンクリート(シンダーコンクリート)内に設置できますので、
床の開口及び床下の配管が不要です。工期短縮にも最適。
■FRP製 浅型(パイプ)
(150H)
※本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min
規格 | 内部寸法(槽数) | 本体容量(許容流入流量) | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOSC-40R | 400×400×150H (1) | 11L (8.3) | 50/75 | DL | DL | DL |
TOSC-60R | 600×600×150H (1) | 25L (18.8) | 50/100 | DL | DL | DL |
TOSC-630R | 600×300×150H (3) | 13L (9.8) | 50/75 | DL | DL | DL |
TOSC-840R | 800×400×150H (3) | 24L (18) | 50/75 | DL | DL | DL |
TOSC-1050R | 1000×500×150H (4) | 35L (26.3) | 50/100 | DL | DL | DL |
■FRP製 浅型(パイプ)
(200H)
※本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min
規格 | 内部寸法(槽数) | 本体容量(許容流入流量) | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOSC-840SM | 800×400×200H (4) | 33L (24.8) | 65/75 | DL | DL | DL |
TOSC-1050SM | 1000×500×200H (4) | 52L (39) | 65/100 | DL | DL | DL |
TOSC-1260SM | 1200×600×200H (4) | 75L (56.3) | 65/100 | DL | DL | DL |
TOSC-1560SM | 1500×600×200H (4) | 94L (70.5) | 65/100 | DL | DL | DL |
■FRP製 浅型(パイプ)
(320H)
※本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min
規格 | 内部寸法(槽数) | 本体容量(許容流入流量) | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOSC-840SR | 800×400×300H (4) | 33L (24.8) | 75/75 | DL | DL | DL |
TOSC-1050SR | 1000×500×300H (4) | 52L (39) | 100/100 | DL | DL | DL |
TOSC-1260SR | 1200×600×300H (4) | 75L (56.3) | 100/100 | DL | DL | DL |
TOSC-1560SR | 1500×600×300H (4) | 94L (70.5) | 100/100 | DL | DL | DL |
■FRP製 浅型(パイプ)
※新認定品 (350H)
※本体容量の()内は許容流入流量です。 ※㍑/min
規格 | 内部寸法(槽数) | 本体容量(許容流入流量) | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOSC-840HR | 800×400×350H (4) | 38L (28.5) | 75/75 | DL | DL | DL |
TOSC-1050HR | 1000×500×350H (4) | 56L (42) | 100/100 | DL | DL | DL |
TOSC-1260HR | 1200×600×350H (4) | 83L (62.3) | 100/100 | DL | DL | DL |
TOSC-1560HR | 1500×600×350H (4) | 105L (78.8) | 100/100 | DL | DL | DL |