■油水分離槽
環境省排出基準5ppm以下分離性能立証済み。
用途:自動車工場、洗車場など
■FRP製 埋設型(パイプ)
※本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min
規格 | 内部寸法(槽数) | 本体容量(許容流入流量) | 口径 | 許容流入オイル量 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR-1575L型 | 1500×750×785H(5) | 500L(50L/min) | 125/125 | 7.5g/min | DL | DL | DL |
FOR-1787L型 | 1750×875×900H(5) | 800L(80L/min) | 150/150 | 12g/min | DL | DL | DL |
FOR-2010L型 | 2000×1000×1000H(5) | 1200L(120L/min) | 150/150 | 18g/min | DL | DL | DL |
FOR-2211L型 | 2200×1100×1350H(5) | 2000L(200L/min) | 200/200 | 30g/min | DL | DL | DL |
FOR-2512L型 | 2500×1250×1500H(5) | 3000L(300L/min) | 200/200 | 45g/min | DL | DL | DL |
大型阻集器用のかさ上げはお問い合わせ下さい。
■FRP製 埋設型泥溜め桝(パイプ)
※油水分離槽の前処理に効果的です。
規格 | 内部寸法(槽数) | 本体容量 | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
KF-450L | 450×450×600H (2) | 70L | 125/125 | DL | DL | DL |
KF-500L | 500×500×600H (2) | 85L | 150/150 | DL | DL | DL |
KF-600L | 600×600×700H (2) | 130L | 200/200 | DL | DL | DL |