■バスケットトラップ桝
軽くて据付施工が簡単です。
配管接続口の位置や口径など現場に応じて製作します。
■FRP製 単板型(側溝)
※接続口:DSソケット(塩ビ)
規格 | 内部寸法 | 本体容量 | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
G-30 | 300×300×500H | 15L | 75 | DL | DL | DL |
G-35 | 350×350×500H | 20L | 75 | DL | DL | DL |
G-45 | 450×450×600H | 40L | 100 | DL | DL | DL |
G-50 | 500×500×600H | 50L | 100 | DL | DL | DL |
■ステンレス製 単板型(側溝)
※接続口:ステンレス製 内ネジソケット
規格 | 内部寸法 | 容量 | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
S-30 | 300×300×500H | 15L | 80 | DL | DL | DL |
S-40 | 400×400×500H | 27L | 80 | DL | DL | DL |
S-50 | 500×500×600H | 55L | 100 | DL | DL | DL |
タイカラップ
遮炎型
防火区画のスラブに床吊りで施工してください。
■FRP製 遮炎型(側溝)
タイカラップ-F
※接続口:ステンレス製 内ネジソケット
規格 | 内部寸法 | 本体容量 | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
GX-30P | 300×300×500H | 15L | 80 | DL | DL | DL |
GX-35P | 350×350×500H | 20L | 80 | DL | DL | DL |
GX-45P | 450×450×600H | 50L | 100 | DL | DL | DL |
GX-50P | 500×500×600H | 60L | 100 | DL | DL | DL |
■ステンレス製 遮炎型(側溝)
タイカラップーS
※接続口:ステンレス製 内ネジソケット
規格 | 内部寸法 | 本体容量 | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
GXS-30P | 300×300×500H | 15L | 80 | DL | DL | DL |
GXS-40P | 400×400×500H | 30L | 80 | DL | DL | DL |
GXS-50P | 500×500×600H | 65L | 100 | DL | DL | DL |