各種吊り会所桝
用途:汚水・雑排水・雨水
配管接続口をいろいろご注文にあわせ製作いたします。
ネジ込み、塩ビ管接続、フランジ等。
■FRP製
※接続口:規格外のH寸法等、ご相談承ります。
規格 | 内部寸法 | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
KF-300 | 300×300×500H~800H | 50~150 | DL | DL | DL |
KF-400 | 400×400×500H~1000H | 50~150 | DL | DL | DL |
KF-450 | 450×450×600H~1100H | 50~150 | DL | DL | DL |
KF-500 | 500×500×600H~1200H | 50~150 | DL | DL | DL |
KF-600 | 600×600×700H~1500H | 50~150 | DL | DL | DL |
■ステンレス製
※接続口:規格外のH寸法等、ご相談承ります。
規格 | 内部寸法 | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
KS-300 | 300×300×500H~1000H | 50~150 | DL | DL | DL |
KS-400 | 400×400×500H~1200H | 50~150 | DL | DL | DL |
KS-450 | 450×450×500H~1400H | 50~150 | DL | DL | DL |
KS-500 | 500×500×500H~1500H | 50~150 | DL | DL | DL |
KS-600 | 600×600×500H~1500H | 50~150 | DL | DL | DL |
遮炎型
■FRP製 遮炎型
※接続口:規格外のH寸法等、ご相談承ります。
規格 | 内部寸法 | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
KFX-300 | 300×300×500H~800H | 50~150 | DL | DL | DL |
KFX-400 | 400×400×500H~1000H | 50~150 | DL | DL | DL |
KFX-450 | 450×450×600H~1100H | 50~150 | DL | DL | DL |
KFX-500 | 500×500×600H~1200H | 50~150 | DL | DL | DL |
KFX-600 | 600×600×700H~1500H | 50~150 | DL | DL | DL |
■ステンレス製 遮炎型
※接続口:規格外のH寸法等、ご相談承ります。
規格 | 内部寸法 | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
KSX-300 | 300×300×500H~1000H | 50~150 | DL | DL | DL |
KSX-400 | 400×400×500H~1200H | 50~150 | DL | DL | DL |
KSX-450 | 450×450×500H~1400H | 50~150 | DL | DL | DL |
KSX-500 | 500×500×500H~1500H | 50~150 | DL | DL | DL |
KSX-600 | 600×600×500H~1500H | 50~150 | DL | DL | DL |