■FRP製 浅型グリース阻集器(側溝)
増し打ちコンクリート(シンダーコンクリート)内に設置できますので、
床の開口及び床下の配管が不要です。工期短縮にも最適。
■FRP製 浅型(側溝)
(150H)
※本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min
規格 | 内部寸法(槽数) | 本体容量(許容流入流量) | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOSC-40 | 400×400×150H (1) | 11L (8.3) | 75 | DL | DL | DL |
TOSC-60 | 600×600×150H (1) | 25L (18.8) | 100 | DL | DL | DL |
TOSC-630 | 600×300×150H (3) | 13L (9.8) | 75 | DL | DL | DL |
TOSC-840 | 800×400×150H (3) | 24L (18) | 75 | DL | DL | DL |
TOSC-1050 | 1000×500×150H (4) | 35L (26.3) | 100 | DL | DL | DL |
■FRP製 浅型(側溝)
(200H)
※本体容量の()内は推定許容流入流量です。 ※㍑/min
規格 | 内部寸法(槽数) | 本体容量(許容流入流量) | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOSC-840S | 800×400×200H (4) | 33L (24.8) | 75 | DL | DL | DL |
TOSC-1050S | 1000×500×200H (4) | 52L (39) | 100 | DL | DL | DL |
TOSC-1260S | 1200×600×200H (4) | 75L (56.3) | 100 | DL | DL | DL |
TOSC-1560S | 1500×600×200H (4) | 94L (70.5) | 100 | DL | DL | DL |
■FRP製 浅型(側溝)
※新認定品 (250H)
※本体容量の()内は許容流入流量です。 ※㍑/min
規格 | 内部寸法(槽数) | 本体容量(許容流入流量) | 口径 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOSC-840H | 800×400×250H (4) | 38L (28.5) | 75 | DL | DL | DL |
TOSC-1050H | 1000×500×250H (4) | 56L (42) | 100 | DL | DL | DL |
TOSC-1260H | 1200×600×250H (4) | 83L (62.3) | 100 | DL | DL | DL |
TOSC-1560H | 1500×600×250H (4) | 105L (78.8) | 100 | DL | DL | DL |