■かさ上げ FRP製
軽くて据付施工が簡単です
※ステンレス製かさ上げはセミオーダーです。
現場に合わせた寸法で製作させて頂きます。
■FRP製 固定タイプ
※H=100
大型阻集器用のかさ上げはお問い合わせ下さい。
適合機種 | 規格 | H寸法 | 本体寸法 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
630シリーズ | K-6-100 | 100 | 660×360 | DL | DL | DL |
735シリーズ | K-7-100 | 100 | 770×420 | DL | DL | DL |
840シリーズ | K-8-100 | 100 | 870×470 | DL | DL | DL |
945シリーズ | K-9-100 | 100 | 970×520 | DL | DL | DL |
1050シリーズ | K-10-100 | 100 | 1082×582 | DL | DL | DL |
1260シリーズ | K-12-100 | 100 | 1292×692 | DL | DL | DL |
1470シリーズ | K-14-100 | 100 | 1492×792 | DL | DL | DL |
■FRP製 固定タイプ
※H=150(1260・1470シリーズは200Hです)
大型阻集器用のかさ上げはお問い合わせ下さい。
適合機種 | 規格 | H寸法 | 本体寸法 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
630シリーズ | K-6-150 | 150 | 660×360 | DL | DL | DL |
735シリーズ | K-7-150 | 150 | 770×420 | DL | DL | DL |
840シリーズ | K-8-150 | 150 | 870×470 | DL | DL | DL |
945シリーズ | K-9-150 | 150 | 970×520 | DL | DL | DL |
1050シリーズ | K-10-150 | 150 | 1082×582 | DL | DL | DL |
1260シリーズ | K-12-200 | 200 | 1292×692 | DL | DL | DL |
1470シリーズ | K-14-200 | 200 | 1492×792 | DL | DL | DL |
■FRP製 アジャスタータイプ
※H=100~160
大型阻集器用のかさ上げはお問い合わせ下さい。
適合機種 | 規格 | H寸法 | 本体寸法 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
630シリーズ | FKN-6-100 | 100~160 | 660×360 | DL | DL | DL |
735シリーズ | FKN-7-100 | 100~160 | 770×420 | DL | DL | DL |
840シリーズ | FKN-8-100 | 100~160 | 870×470 | DL | DL | DL |
945シリーズ | FKN-9-100 | 100~160 | 970×520 | DL | DL | DL |
■FRP製 アジャスタータイプ
※H=150~210
大型阻集器用のかさ上げはお問い合わせ下さい。
適合機種 | 規格 | H寸法 | 本体寸法 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|
630シリーズ | FKN-6-150 | 150~210 | 660×360 | DL | DL | DL |
735シリーズ | FKN-7-150 | 150~210 | 770×420 | DL | DL | DL |
840シリーズ | FKN-8-150 | 150~210 | 870×470 | DL | DL | DL |
945シリーズ | FKN-9-150 | 150~210 | 970×520 | DL | DL | DL |