■ステンレス製 膨張タンク
接続口・タッピングの位置、及び口径や寸法の変更も承ります。
FRP製・鋼板製も有ります。
■PTE型(単板構造)
ステンレス製 膨張タンク
※施錠式点検口付蓋仕様
※施錠用の鍵は別途ご用意下さい。
規格 | 内部寸法 | 容量 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
PTE-100SA | 500×500×750H | 100L | DL | DL | DL |
PTE-200SA | 600×600×950H | 200L | DL | DL | DL |
PTE-300SA | 600×700×1050H | 300L | DL | DL | DL |
PTE-500SA | 800×800×1150H | 500L | DL | DL | DL |
PTE-750SA | 900×900×1250H | 750L | DL | DL | DL |
PTE-1000SA | 1000×1000×1350H | 1000L | DL | DL | DL |
■PTE型(単板構造)
ステンレス製 膨張タンク
※非施錠式点検口付蓋仕様
規格 | 内部寸法 | 容量 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
PTE-100SB | 500×500×750H | 100L | DL | DL | DL |
PTE-200SB | 600×600×950H | 200L | DL | DL | DL |
PTE-300SB | 600×700×1050H | 300L | DL | DL | DL |
PTE-500SB | 800×800×1150H | 500L | DL | DL | DL |
PTE-750SB | 900×900×1250H | 750L | DL | DL | DL |
PTE-1000SB | 1000×1000×1350H | 1000L | DL | DL | DL |
■PTE型 共通架台
鋼板製 溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合機種 | 100H | 300H | 500H | 700H | 1000H | ブラケット |
---|---|---|---|---|---|---|
PTE-100SA/SB | ||||||
PTE-200SA/SB | ||||||
PTE-300SA/SB | N/A | |||||
PTE-500SA/SB | N/A | |||||
PTE-750SA/SB | N/A | |||||
PTE-1000SA/SB | N/A |
※PDF以外の架台図面をご入用の際は弊社までお問合せをお願いします。
■SSTE-A型(旧型番SST型)
内部FRP製・外部ステンレス製 膨張タンク
サンドイッチ構造
※施錠式点検口付蓋仕様
※施錠用の鍵は別途ご用意下さい。
規格 | 内部寸法 | 容量 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
SSTE-50A | 450×450×560H | 50L | DL | DL | DL |
SSTE-100A | 530×530×657H | 100L | DL | DL | DL |
SSTE-150A | 530×530×832H | 150L | DL | DL | DL |
SSTE-200A | 580×580×892H | 200L | DL | DL | DL |
SSTE-300A | 670×670×978.5H | 300L | DL | DL | DL |
SSTE-450A | 760×760×1089H | 450L | DL | DL | DL |
SSTE-500A | 860×860×1009H | 500L | DL | DL | DL |
SSTE-750A | 960×960×1177H | 750L | DL | DL | DL |
SSTE-1000A | 1070×1070×1234H | 1000L | DL | DL | DL |
■SSTE-B型(旧型番SST型)
内部FRP製・外部ステンレス製 膨張タンク
サンドイッチ構造
※非施錠式点検口付蓋仕様
規格 | 内部寸法 | 容量 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
SSTE-50B | 450×450×560H | 50L | DL | DL | DL |
SSTE-100B | 530×530×657H | 100L | DL | DL | DL |
SSTE-150B | 530×530×832H | 150L | DL | DL | DL |
SSTE-200B | 580×580×892H | 200L | DL | DL | DL |
SSTE-300B | 670×670×978.5H | 300L | DL | DL | DL |
SSTE-450B | 760×760×1089H | 450L | DL | DL | DL |
SSTE-500B | 860×860×1009H | 500L | DL | DL | DL |
SSTE-750B | 960×960×1177H | 750L | DL | DL | DL |
SSTE-1000B | 1070×1070×1234H | 1000L | DL | DL | DL |
■SSTE-C型(旧型番SST型)
内部FRP製・外部ステンレス製 膨張タンク
サンドイッチ構造
※全面蓋仕様
規格 | 内部寸法 | 容量 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
SSTE-50C | 450×450×560H | 50L | DL | DL | DL |
SSTE-100C | 530×530×657H | 100L | DL | DL | DL |
SSTE-150C | 530×530×832H | 150L | DL | DL | DL |
SSTE-200C | 580×580×892H | 200L | DL | DL | DL |
SSTE-300C | 670×670×978.5H | 300L | DL | DL | DL |
SSTE-450C | 760×760×1089H | 450L | DL | DL | DL |
SSTE-500C | 860×860×1009H | 500L | DL | DL | DL |
SSTE-750C | 960×960×1177H | 750L | DL | DL | DL |
SSTE-1000C | 1070×1070×1234H | 1000L | DL | DL | DL |
■SSTE型 共通架台
鋼板製 溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合機種 | 100H | 300H | 500H | 700H | 1000H | ブラケット |
---|---|---|---|---|---|---|
SSTE-50 | ||||||
SSTE-100 | ||||||
SSTE-150 | ||||||
SSTE-200 | ||||||
SSTE-300 | ||||||
SSTE-450 | N/A | |||||
SSTE-500 | N/A | |||||
SSTE-750 | N/A | |||||
SSTE-1000 | N/A |
※PDF以外の架台図面をご入用の際は弊社までお問合せをお願いします。
■SUTE型(旧型番SUT型)
外部・内部ステンレス製 膨張タンク
サンドイッチ構造
※点検口付蓋仕様
規格 | 内部寸法 | 容量 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
SUTE-50 | 450×450×560H | 50L | DL | DL | DL |
SUTE-100 | 530×530×660H | 100L | DL | DL | DL |
SUTE-150 | 530×530×835H | 150L | DL | DL | DL |
SUTE-200 | 580×580×895H | 200L | DL | DL | DL |
SUTE-300 | 670×670×980H | 300L | DL | DL | DL |
SUTE-450 | 760×760×1090H | 450L | DL | DL | DL |
SUTE-500 | 860×860×1010H | 500L | DL | DL | DL |
SUTE-750 | 960×960×1180H | 750L | DL | DL | DL |
SUTE-1000 | 1070×1070×1235H | 1000L | DL | DL | DL |
■SUTE型 専用架台
鋼板製 溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合機種 | 100H | 300H | 500H | 700H | 1000H | ブラケット |
---|---|---|---|---|---|---|
SUTE-50 | ||||||
SUTE-100 | ||||||
SUTE-150 | ||||||
SUTE-200 | ||||||
SUTE-300 | ||||||
SUTE-450 | N/A | |||||
SUTE-500 | N/A | |||||
SUTE-750 | N/A | |||||
SUTE-1000 | N/A |
※PDF以外の架台図面をご入用の際は弊社までお問合せをお願いします。