■鋼板製 消火用補給水タンク
接続口・タッピングの位置、及び口径や寸法の変更も承ります。
FRP製・ステンレス製も有ります。
高温水、薬品等でのご使用の場合はハイグレードタイプをお選び下さい。
■PTF型(単板構造)
鋼板製 消火用補給水タンク
※施錠式点検口付蓋仕様
※施錠用の鍵は別途ご用意下さい。
規格 | 内部寸法 | 容量 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
PTF-100A | 500×500×750H | 100L | DL | DL | DL |
PTF-200A | 600×600×950H | 200L | DL | DL | DL |
PTF-500A | 800×800×1150H | 500L | DL | DL | DL |
PTF-1000A | 1000×1000×1350H | 1000L | DL | DL | DL |
■PTF型(単板構造)
鋼板製 消火用補給水タンク
※非施錠式点検口付蓋仕様
規格 | 内部寸法 | 容量 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
PTF-100B | 500×500×750H | 100L | DL | DL | DL |
PTF-200B | 600×600×950H | 200L | DL | DL | DL |
PTF-500B | 800×800×1150H | 500L | DL | DL | DL |
PTF-1000B | 1000×1000×1350H | 1000L | DL | DL | DL |
■PTF型 専用架台
鋼板製 溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合機種 | 100H | 300H | 500H | 700H | 1000H | ブラケット |
---|---|---|---|---|---|---|
PTF-100A/B | ||||||
PTF-200A/B | ||||||
PTF-500A/B | N/A | |||||
PTF-1000A/B | N/A |
※PDF以外の架台図面をご入用の際は弊社までお問合せをお願いします。